jolie voiture électrique pas chère à longue portée
Type de paiement: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 30 jours |
Détails d'emballage: | la norme |
---|---|
productivité: | 1000 pcs/ month |
marque: | économiseur de verdure |
transport: | Ocean,Land |
Lieu d'origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Certificats : | TS |
Hafen: | Ningbo,SHANGHAI |
Informations de base
Modèle: MN-V
Description du produit
jolie voiture électrique pas chère à longue portée
■Technical Parameters | Standard Version | Standard Entertainment Version | Long Range Version | Long Range Entertainment Version | Long Range Luxury Version |
Length*width*height (mm) | 4070×1690×1540 | ||||
Wheel base (mm) | 2420 | ||||
NEDC range (km) | 301 | 301 | 401 | 401 | 401 |
Peak power (Kw) | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 |
Maximum torque (N·m) | 110 | 110 | 110 | 175 | 175 |
Max vehicle speed (km/h) | ≥100 | ||||
Acceleration performance ( 0-50km/h) (s) | ≤5.9s | ≤5.9s | ≤5.9s | ≤4.9s | ≤4.9s |
Car charger(kw) | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Slow charging time(h) | 10-12h | 10-12h | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
Fast charging time(h)(30%-80%) | 30min | ||||
■Tires and wheels | |||||
Tires | 185/65 R15 | ||||
Wheel hub | 15 inch steel wheel | 15 inch alloy wheel | 15 inch steel wheel | 15 inch alloy wheel | 15 inch alloy wheel |
Wheel hub( Single/Double color) | Single | Single | Single | Double | Double |
■Chassis and Suspension | |||||
Suspension (Front/Rear) | MacPherson front suspension/Multi-link independent rear suspension | ||||
Driven Type | FWD | ||||
Drive mode (COMFORT/SPORT) |
● | ● | ● | ● | ● |
Brake system | - | New C-booster brake energy recovery system | - | New C-booster brake energy recovery system | New C-booster brake energy recovery system |
EPS | ● | ● | ● | ● | ● |
Tyre sealer & inflator | ● | ● | ● | ● | ● |
■Exterior | |||||
Eagle eye laser headlamp | ● | ● | ● | ● | ● |
Eagle eye laser LED daytime driving lights | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● | ● |
Go home with you(Lamp lighting) | ● | ● | ● | ● | ● |
Laser engraving led rear lamp | ● | ● | ● | ● | ● |
Laser engraving LED high position brake lamp | ● | ● | ● | ● | ● |
Electrically adjustable exterior rearview mirror | ● | ● | ● | ● | ● |
Boneless wipers | ● | ● | ● | ● | ● |
■Interior | |||||
Black interior | ● | ● | ● | ● | ● |
Blue interior | - | ○ | - | ○ | ○ |
Red interior | - | ○ | - | ○ | ○ |
Sports style knitting seat | ● | ● | ● | - | - |
Sports style leather seat | - | ○ | - | ● | ● |
Armrest of driver's seat | - | ● | - | ● | ● |
Driver's manual 6-way seat adjustment | -(Manual 4way) | ● | -(Manual 4way) | ● | ● |
Front passenger manual 4-way seat adjustment | ● | ● | ● | ● | ● |
Electronic block | ● | ● | ● | ● | ● |
Whole Front Cabin Coverr | - | ● | - | ● | ● |
MAIN NEW ENERGY CO.,LTD
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société professionnelle d'énergie, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire une batterie au gel, une batterie au silicium, une batterie au lithium, un camion électrique, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. tous adoptent des installations de production internationales de premier ordre ainsi que la gestion nationale de la qualité ISO 9001. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir comme la licence de production délivrée par le Bureau d'État de la supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC par Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par la détection nationale de batterie Centre, etc.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que la voiture électrique, le bus touristique électrique, le bus électrique, le minibus électrique et le bus touristique électrique, etc. produits, l'usine de bus électrique et de bus touristique électrique sont l'une des entreprises de démonstration pour le plan national 863 et le projet CIMS. et passer la certification ISO9001 et 3C, avoir une qualification de production de véhicule parfaite et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctorale.
Nous nous sommes concentrés sur de nouveaux produits énergétiques et fournissons différentes solutions de produits verts pour différents clients.Nous vivons sous le même ciel bleu et nous nous efforçons de trouver la même terre verte
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: MAIN NEW ENERGY CO.,LTD
- représentant: TIAN EN JUN
- Produit / Service: Voiture électrique , Bus électrique , Camion électrique , Batterie au silicium , Batterie au lithium , Produits solaires
- Capital: 5000000RMB
- Année d'Etablissement: 2011
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$5 Million - US$10 Million
- Pourcentage des exportations: 81% - 90%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): Below US$1 Million
- Nombre de Lignes de Production: above 10
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: Above 100 People
- Nombre du Personnel de QC: Above 100 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): Above 100,000 square meters
- Adresse de l'Usine: Lijiaxiang Industrial Zone, Changxing, Huzhou City, Zhejiang Province
- Personne À Contacter: Mr. Andrin
- Numéro De Téléphone: +86-574-83096691
Premium Related Products
autres produits